Acciones educativas virtuales y presenciales
Posipedia > Universidades > UAJS
Accede a programas de pregrado, posgrado y educación continuada en la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre UAJS con descuentos exclusivos para afiliados Positiva y sus familias en modalidades virtuales y presenciales.
| Oferta Académica | Semestre / Periodo | Descuento |
|---|---|---|
| Pregrado — Modalidad Presencial | I Semestre | 50% |
| II Semestre | 35% | |
| III Semestre | 25% | |
| IV Semestre | 15% | |
| V Semestre en adelante | 10% | |
| Pregrado — Modalidad Virtual | Durante toda la carrera | 50% sobre matrícula ordinaria |
| Oferta Académica | Semestre / Periodo | Descuento |
|---|---|---|
| Posgrado — Modalidad Distancia y Presencial | I Semestre | 15% |
| II Semestre | 35% | |
| Posgrado — Modalidad Virtual | Durante toda la carrera | 50% sobre matrícula ordinaria |
| Oferta Académica | Descuento | Base de cálculo |
|---|---|---|
| Todos los programas de Educación Continuada | 15% | Sobre el valor a cancelar correspondiente a la matrícula |
50%
Virtual = máximo ahorro
Los programas en modalidad virtual ofrecen el mayor beneficio: 50% de descuento sobre el valor de la matrícula ordinaria durante toda la carrera, tanto en pregrado como en posgrado.
| Resumen del plan becario |
|
|---|---|
| Pregrado virtual | 50% toda la carrera |
| Pregrado presencial (I sem.) | 50% |
| Posgrado virtual | 50% toda la carrera |
| Educación Continuada | 50% |