Acciones educativas virtuales y presenciales
Posipedia > Universidades > Iberoamericana
Más de 30 programas académicos en modalidades virtual y presencial, todos con el 15% de descuento para afiliados a Positiva. Desde pregrados hasta maestrías.
| Programa | Nivel | Modalidad | Descuento |
|---|---|---|---|
| Contaduría Pública | Pregrado | Presencial | 15% |
| Administración Logística | Pregrado | Presencial | 15% |
| Marketing y Negocios Internacionales | Pregrado | Presencial | 15% |
| Administración Financiera | Pregrado | Presencial | 15% |
| Psicología | Pregrado | Presencial | 15% |
| Derecho | Pregrado | Presencial | 15% |
| Licenciatura en Educación Infantil | Pregrado | Presencial | 15% |
| Licenciatura en Educación Especial | Pregrado | Presencial | 15% |
| Programa | Nivel | Modalidad | Descuento |
|---|---|---|---|
| Administración de Empresas | Pregrado | Virtual | 15% |
| Contaduría Pública | Pregrado | Virtual | 15% |
| Administración en Salud | Pregrado | Virtual | 15% |
| Psicología | Pregrado | Virtual | 15% |
| Derecho | Pregrado | Virtual | 15% |
| Ingeniería de Software | Pregrado | Virtual | 15% |
| Ingeniería Industrial | Pregrado | Virtual | 15% |
| Licenciatura en Educación Infantil | Pregrado | Virtual | 15% |
| Economía | Pregrado | Virtual | 15% |
| Mercadeo y Publicidad | Pregrado | Virtual | 15% |
| Ingeniería de Sistemas | Pregrado | Virtual | 15% |
| Seguridad y Salud en el Trabajo | Pregrado | Virtual | 15% |
| Tecnología en Logística | Pregrado | Virtual | 15% |
| Ingeniería en Ciencia de Datos | Pregrado | Virtual | 15% |
| Licenciatura en Matemáticas | Pregrado | Virtual | 15% |
| Licenciatura en Ciencias Sociales | Pregrado | Virtual | 15% |
| Administración Financiera | Pregrado | Virtual | 15% |
| Licenciatura en Artes Visuales | Pregrado | Virtual | 15% |
| Negocios Internacionales | Pregrado | Virtual | 15% |
| Licenciatura en Lenguas Extranjeras - Inglés | Pregrado | Virtual | 15% |
| Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana | Pregrado | Virtual | 15% |
| Trabajo Social | Pregrado | Virtual | 15% |
| Programa | Nivel | Modalidad | Descuento |
|---|---|---|---|
| Especialización en Desarrollo Integral de Infancia y Adolescencia | Especialización | Virtual | 15% |
| Maestría en Educación | Maestría | Virtual | 15% |
| Maestría en Administración | Maestría | Virtual | 15% |
| Maestría en Administración | Maestría | Presencial | 15% |
| Especialización en Gerencia de Calidad en Salud | Especialización | Virtual | 15% |
| Especialización en Gerencia de Seguridad y Salud en el Trabajo | Especialización | Virtual | 15% |
| Especialización en Gerencia Financiera | Especialización | Virtual | 15% |
| Especialización en Neuropsicología de la Educación | Especialización | Virtual | 15% |
| Especialización en Gerencia de Proyectos | Especialización | Virtual | 15% |
| Especialización en Alta Gerencia | Especialización | Virtual | 15% |
| Maestría en Ambientes Digitales para la Educación | Maestría | Virtual | 15% |
| Especialización en Analítica y Big Data | Especialización | Virtual | 15% |
| Especialización en Marketing Digital | Especialización | Virtual | 15% |
| Especialización en Auditoría en Salud | Especialización | Virtual | 15% |
| Especialización en Ciberseguridad | Especialización | Virtual | 15% |
| Especialización en Gestión en Salud Pública | Especialización | Virtual | 15% |
| Especialización en Inteligencia Artificial | Especialización | Virtual | 15% |
Para aplicar a los descuentos, deberá presentar los documentos solicitados directamente ante la Universidad y realizar de manera directa el proceso de inscripción y matrícula con la institución.
• Afiliados a Positiva Compañía de Seguros
• Cónyuge o compañero(a) permanente
• Hijos del afiliado
• Certificado de afiliación a Positiva (para el titular)
• Registro civil de nacimiento (para hijos)
• Acta de matrimonio o declaración de convivencia formalizada en notaría (para cónyuge o compañero/a)